Nově přidané produkty
Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Energetická třída A ++ a mrazírenské teploty -22 ° C zde dosud v mobilním řešení nebyly! Se sérií kompresorových autochladničiek Waeco CoolFreeze CFX specialista na chlazení Dometic WAECO znovu ukazuje, jak nastavit milníky. Díky speciálně vyvinutému vysoce výkonnému kompresoru a extra silné izolaci, může být spotřeba energie snížena až o 35% ve srovnání s předchozími modely. Nejmenší z modelové řady - Waeco CoolFreeze CFX-28 - chladí zaručeně stejně dobře a spolehlivě jako její větší sourozenci, ale díky svým rozměrům najde uplatnění i v menších prostorách, ať už jako středová opěrka v kabině náklaďáku nebo v kufry auta nabalení na dovolenou.
Dodávka energie | 12 V DC; 100 - 240 V AC |
Celkový objem (l) | 26 |
Teplotní rozsah | +10°C až -22°C |
ŠxVxH | 620 x 425 x 342mm |
Celková hmotnost (kg) | 13 |
Mobilita | Přenosné |
Skladovací objem | 26 litrů |
Hmotnost | 13 kg |
Rozsah chlazení od (° C) | +10 |
Mrazení | ano |
Rozsah chlazení do (° C) | -22 |
Farba | světle šedá / tmavě šedá |
Materiál | Těleso PP + ABS |
Počet zón | 1 |
Rozměry Š x V x H | 620 x 425 x 342mm |
Šířka (mm) | 620 |
Výška (mm) | 425 |
Hloubka (mm) - Délka (m) | 342 |
Izolace | polyuretanová pěna |
Energetická třída (norma do 2020) | A ++ |
Klimatická třída | T - okolní teplota od + 18°C do + 43°C |
Zkušební značka | TÜV / GS |
Rozsah dodávky | Vyjímatelný drátěný koš |
Příkon | 43 W |
Příkon (Watt) | 43 |
Spotřeba | 0.32 Ah / h pri 20°C okolitej teploty |
Systém 1 | CFX speciální elektronika Inteligentní automatické turbo chlazení - 3-stupňová ochrana baterie |
Technologie | Hermeticky uzavřený kompresor s integrovanou řídící elektronikou |
Technologie chlazení | Kompresorová |
USB | 5 V/500 mA |
Výrobce | WAECO |
Použití | Offroad |
Použití | Karavan |
Použití | Automobil |
Použití | Kemper / VAN |
Použití | loď |
Použití | Kamion |
Vlastnosti | 24V DC napájení (kamion, loď) |
Vlastnosti | 1L PET láhev |
Vlastnosti | 12V DC napájení (auto) |
Vlastnosti | 230V napájení (bytová zásuvka) |
Vlastnosti | SOLAR - vhodná na provoz |
Vlastnosti |
|