Model WAECO CoolFreeze CDF 35 prošel několika inovacemi a začátkem roku 2015 byl nahrazen modelem WAECO CoolFreeze CDF 36 .
Kompresorová autochladnička s robustním tělesem, vysokým chladícím výkonem a množstvím praktických výhod je perfektním společníkem při každodenním životě na cestách. Nabízí využitelný objem cca. 31 litrů a dosahuje teploty do -15 ° C. K dispozici je jako volitelné příslušenství univerzální upevňovací souprava.
| Dodávka energie | 12/24 V DC |
| Celkový objem (l) | 31 |
| Teplotní rozsah | +10°C až -15°C |
| ŠxVxH | 580 x 385 x 360 mm |
| Celková hmotnost (kg) | 17 |
| Mobilita | Přenosné |
| Mobilita | Volněstojící |
| Mobilita | Mobilní |
| Skladovací objem | 31 l (včetně 4.5 l boxu pro čerstvé potraviny) |
| Objem FreshBoxu (l) | 4.5 |
| Hmotnost | 17 kg |
| Rozsah chlazení od (° C) | +10 |
| Rozsah chlazení do (° C) | -15 |
| Farba | světle šedá / tmavě šedá |
| Materiál | těleso PP |
| Počet zón | 2 |
| Rozměry Š x V x H | 580 x 385 x 360 mm |
| Šířka (mm) | 580 |
| Výška (mm) | 385 |
| Hloubka (mm) - Délka (m) | 360 |
| Izolace | PU pěna všude kolem |
| Energetická třída (norma do 2020) | + |
| Zkušební značka | TÜV / GS |
| Rozsah dodávky | odnímatelné držadlo |
| Příkon | 45 W |
| Příkon (Watt) | 45 |
| Spotřeba | 0.75 Ah / h pri 20°C okolitej teploty |
| Technologie | Kompresor s integrovanou řídící elektronikou |
| Technologie chlazení | kompresorová |
| Výrobce | WAECO |
| Použití | Kemper / VAN |
| Použití | loď |
| Použití | Kamion |
| Použití | Offroad |
| Použití | Karavan |
| Použití | Automobil |
| Vlastnosti | 24V DC napájení (kamion, loď) |
| Vlastnosti | SOLAR - vhodná na provoz |
| Vlastnosti | 12V DC napájení (auto) |
| Vlastnosti | 2L PET láhev |
Návod na použitie WAECO CoolFreeze-CDF18-CDF25-CDF35-CDF45-SK
Převzít (1.33M) Advanced features
| Vlastnosti | -
12V DC napájení (auto) -
2L PET láhev -
24V DC napájení (kamion, loď) -
SOLAR - vhodná na provoz
|