Nově přidané produkty
Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Kompresorová autochladnička Mobicool FR40 AC / DC s robustním tělem, vysokým chladícím výkonem a množstvím praktických výhod je perfektním společníkem při každodenním životě na cestách. Nabízí využitelný objem cca. 38 litrů a dosahuje teploty do -10 ° C. Za výbornou cenu tedy máte možnost získat výkonnou kompresorovou autochladničku s pokročilými funkcemi jako je například vnitřní osvětlení, odnímatelné víko zda teplota nastavitelná na digitálním panelu.
MobiCool FR 40 má přípojku na 12V / 24V a 100-230V a tak ji bez jakýchkoliv adaptérů připojíte ať už v autě, kamionu nebo do domácí zásuvky. Kompresorové chladničky Mobicool jsou zhotoveny ze stejných součástek, dokonce jsou v nich totožné kompresory SECOP jako v kompresorkách DOMETIC WAECO. Použitím méně výkonného kompresoru na stejný úložný prostor tyto chladničky sice přicházejí o možnost mražení do -18 ° C, avšak stávají se cenově atraktivní pro zákazníky, kteří hluboké mražení převáženého zboží nepožadují.
Příznivá cena, dostatečný výkon, velký objem a výška pro 1,5 - 2 litrové PET láhve udělali tento chladící box vhodnou ekonomickou alternativou ke špičkovým autochladnička Dometic WAECO. Skvělým příkladem jsou řidiči nákladních vozidel, kteří mají na koupi autochladničky stanovený určitý rozpočet. Za srovnatelnou cenu získáte autochladničku s dvojnásobným objemem jako WAECO CDF-18. Nebudete mít sice box s exkluzivním designem a možnost mrazit až do -18 ° C ale budete mít větší vychlazený skladovací prostor.
Jednoduché tabulkové srovnání vlastností a ceny jednoho litru vychlazeného prostoru:
| MobiCool FR40 | Dometic CDF 18 | Dometic CDF 46 | |
Objem v litrech | 38 | 18 | 37 | |
12V DC | ano | ano | ano | |
24V DC | ano | ano | ano | |
230V AC | ano | ne | ne | |
teplotní rozsah | +10 až -10 | +10 až - 18 | +10 až -15 | |
Cena (zaokrouhleně v €) | 400, - | 450, - | 600, - | |
Cena v € za 1 litr vychlazeného prostoru | 10,50 | 25, - | 16, - |
Dodávka energie | 12/24 V DC; 230 V AC |
Celkový objem (l) | 38 |
Teplotní rozsah | +10°C až -10°C |
ŠxVxH | 580 x 446 x 360 mm |
Celková hmotnost (kg) | 12 |
Mobilita | Přenosné |
Skladovací objem | 38 l |
Hmotnost | 12 kg |
Rozsah chlazení od (° C) | +10 |
Mrazení | ano |
Rozsah chlazení do (° C) | -10 |
Farba | šedá / modrá |
Materiál | těleso PP |
Počet zón | 1 |
Rozměry Š x V x H | 580 x 446 x 360 mm |
Šířka (mm) | 580 |
Výška (mm) | 446 |
Hloubka (mm) - Délka (m) | 360 |
Izolace | PU pěna všude kolem |
Energetická třída (norma do 2020) | A+ |
Klimatická třída | T - okolní teplota od + 18°C do + 43°C |
Zkušební značka | TÜV / GS |
Příkon | 45 W |
Příkon (Watt) | 45 |
Spotřeba | 0.75 Ah / h pri 20°C okolitej teploty |
Technologie | Kompresor s integrovanou řídící elektronikou |
Technologie chlazení | Kompresorová |
Výrobce | MOBICOOL |
Použití | Offroad |
Použití | Karavan |
Použití | Automobil |
Použití | Kemper / VAN |
Použití | loď |
Použití | Kamion |
Vlastnosti | SOLAR - vhodná na provoz |
Vlastnosti | 24V DC napájení (kamion, loď) |
Vlastnosti | 2L PET láhev |
Vlastnosti | 12V DC napájení (auto) |
Vlastnosti | 230V napájení (bytová zásuvka) |
Mobicool
Dobrá ladnička, spokojný. Výkon fajn, velkosť fajn, len dizajn by mohol byt troška iný. Inač super.
Vlastnosti |
|
Mobicool FR 40
Ďakujem za poradenie a doporučenie tejto chladničky. Chladí výborne, priestranná a aj hlučnosť je menšia ako som očakával. Oceňijem vaše rychle dodanie.